Downloads
Trainingstijden Jeugd
| Team | Dag | Tijd |
| ZKV A1 | Di/Do | 19:15 - 20:15 |
| ZKV A2 | Di/Do | 19:15 - 20:15 |
| ZKV B1 | Di | 19:00 - 20:00 |
| ZKV D1 | Di | 18:30 - 19:45 |
| ZKV D2 |
Di | 18:30 - 19:45 |
| ZKV F1 | Do | 18:00 - 19:00 |
| Team | Dag | Tijd |
| ZKV A1 | Di/Do | 19:15 - 20:15 |
| ZKV A2 | Di/Do | 19:15 - 20:15 |
| ZKV B1 | Di | 19:00 - 20:00 |
| ZKV D1 | Di | 18:30 - 19:45 |
| ZKV D2 |
Di | 18:30 - 19:45 |
| ZKV F1 | Do | 18:00 - 19:00 |